| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса |
| 1 | ГОСТ 7796—70 | Болт М12×35.48.019 | 18 | |
| 2 | 748-18-170 | Прокладка | 2 | 0,002 |
| 3 | 748-18-168СП | Стакан | 1 | 2,07 |
| 4 | ГОСТ 24071—80 | Шпонка 6×9 | 1 | |
| 5 | 748-18-296 | Валик | 1 | 1,97 |
| 6 | 700-38-809 | Пружина | 1 | 3,7 |
| 7 | 700-38-810 | Пружина | 1 | 3,7 |
| 8 | сб.327-18-1А | Манжета армированная | 1 | 0,0106 |
| 9 | 748-18-328 | Втулка | 2 | 0,085 |
| 10 | 01-265 | Сапун | 1 | |
| 11 | 15221 | Втулка | 1 | 0,068 |
| 12 | 748-18-275 | Заглушка | 1 | 0,05 |
| 13 | 700-28-357 | Болт | 1 | 0,86 |
| 14 | 748-18-103 | Болт | 2 | 0,4 |
| 15 | 748-18-455 4 | Корпус | 1 | 21 |
| 16 | 748-18-456 5 | Корпус | 1 | 21 |
| 17 | ГОСТ 397—79 | Шплинт 3,2×18 | 18 | |
| 18 | 748-18-169 | Рычаг | 1 | 0,5 |
| 19 | 748-18-267 | Труба | 1 | 0,3 |
| 20 | 700-40-60 | Прокладка | 1 | 0,0046 |
| 21 | 700-40-61 | Прокладка | 1 | 0,0023 |
| 22 | 700-40-62 | Прокладка | 1 | 0,0009 |
| 23 | ГОСТ 5927—70 | Гайка M20×1,5.6.019 | 3 | |
| 24 | 700-31-2489 | Шайба | 3 | 0,011 |
| 25 | 748-18-368 | Накладка | 4 | 0,35 |
| 26 | 700-32-98 | Штифт- | 2 | 0,031 |
| 27 | 748-18-223 | Упор | 2 | 1,7 |
| 28 | 700-47-56 | Валик | 2 | 0,03 |
| 29 | 748-18-163 | Кольцо | 1 | 0,163 |
| 30 | 748-18-155 | Рычаг | 1 | 0,68 |
| 31 | 748-18-443 | Рычаг | 1 | 0,68 |
| 32 | 748-18-168 | Рычаг | 1 | 0,52 |
| 33 | 748-18-167 | Серьга | 2 | 0,105 |
| 34 | 748-18-277 | Ролик | 2 | 0,051 |
| 35 | 748-18-145СП | Рычаг | 1 | 1,2 |
| 36 | 748-18-146СП | Рычаг | 1 | 1,2 |
| 37 | 700-31-443 | Шайба | 8 | |
| 38 | ГОСТ 7796—70 | Болт М10×35.58.019 | 1 | |
| 39 | ГОСТ 6402—70 | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 5 | |
| 40 | сб.308-170 | Манжета с пружиной | 1 | 0,0194 |
| 41 | 748-18-178 | Рычаг | 1 | 0,327 |
| 42 | 700-47-63 | Валик | 5 | 0,028 |
| 43 | 748-18-457 | Валик | 1 | 1,44 |
| 44 | 748-18-458 | Валик | 1 | 1,4 |
| 45 | 748-18-152 | Серьга | 1 | 0,115 |
| 46 | ГОСТ 1478—75 | Винт М6×12.66.019 | 1 | |
| 47 | 748-18-297 | Указатель | 1 | 0,08 |
| 48 | ГОСТ 17475-80 | Винт B1M5-8g×10.58 | 3 | |
| 49 | 748-18-295 | Крышка | 1 | 0,03 |
| 50 | 748-18-276 | Ролик | 1 | 0,045 |
| 51 | 748-18-149 | Втулка | 1 | 0,34 |
| 52 | ГОСТ 1478—75 | Винт М10×20.66 | 2 | |
| 53 | 700-31-453 | Кольцо | 10 | 0,01 |
| 54 | 748-18-298 | Рычаг | 1 | 0,73 |
| 55 | 748-18-299 | Рычаг | 1 | 0,73 |
| 56 | 700-47-64 | Валик | 1 | 0,04 |
| 57 | 748-18-462 | Кольцо | 1 | 0,14 |
| 58 | ГОСТ 6402—70 | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 18 | |
|
4 Заказывать комплект 748-18-221СП. 5 Заказывать комплект 748-18-222СП. |
||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса |
| 1 | 748-18-254 | Корпус бустера | 1 | 8,3 |
| 2 | 748-18-255 | Корпус бустера | 1 | 8,3 |
| 3 | 748-18-139 | Корпус бустера | 1 | 8,3 |
| 4 | 748-18-140 | Корпус бустера | 1 | 8,3 |
| 5 | 700 38-812 | Пружина | 1 | 0,052 |
| 6 | 748-18-211 | Прокладка | 1 | 0,0027 |
| 7 | 748-18-463-1 6 | Втулка | 1 | 0,05 |
| 8 | 74818125 | Манжета | 2 | 0,041 |
| 9 | 748-18-113 | Крышка | 1 | 0,9 |
| 10 | 748-18-184 | Поршень | 1 | 1,23 |
| 11 | 748-18-279 | Шток | 1 | 0,385 |
| 12 | ГОСТ 6402—70 | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 4 | |
| 13 | ГОСТ 7796—70 | Болт М10×25.46.019 | 4 | |
| 14 | 748-18-278 | Шток | 1 | 0,52 |
| 15 | 748-18-303 | Втулка | 1 | 0,145 |
| 16 | ГОСТ 6402—70 | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 6 | |
| 17 | ГОСТ 7795—70 | Болт М12×55.46.019 | 6 | |
| 18 | 748-18-253 | Поршень | 1 | 2,35 |
| 19 | 700-31-96 | Шайба | 6 | 0,003 |
| 20 | 748-18-205 | Прокладка | 2 | 0,04 |
| 21 | 748-16-22 | Манжета | 2 | 0,017 |
| 22 | 748-18-340 6 | Крышка | 1 | 1,2 |
| 23 | 748-18-341 6 | Крышка | 1 | 1,2 |
| 24 | 700-38-871 | Пружина | 1 | 0,165 |
| 25 | 3193 | Шайба | 1 | 0,004 |
| 26 | 700-58-2466 | Кольцо | 2 | 0,006 |
| 6 Заказывать 748-18-176СП или 748-18-177СП. | ||||